Bobina de acero inoxidable 904l
- HUAZHU
- GINA
- 5-10 días
- 10000 toneladas/mes
Shandong Huazhu Suministro a largo plazo Productos de placa de acero inoxidable 904l duraderos, modelos completos, suministro suficiente, entrega oportuna, se pueden personalizar de acuerdo con las necesidades del cliente, gestión de integridad
Bobina de acero inoxidable 904l
Descripción de productos
El material de acero inoxidable 904L es un material de acero inoxidable súper austenítico, es un contenido muy bajo de carbono de acero inoxidable austenítico de alta aleación, tiene buena resistencia a la corrosión en ácidos diluidos, diseñado para condiciones de corrosión severas en el medio ambiente.Tira de acero inoxidable 904L, superficie: superficie lisa 2B, superficie industrial n.° 1, espejo BA (6k), espejo 8K, superficie de dibujo, superficie esmerilada dureza (material blando, material duro): material blando de embutición profunda;Material duro 1/4H, 1/2H, 3/4h, H, EH, SH;HV 30-650 grados
Producto | Bobina de acero inoxidable 904l |
Estándar | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, etc. |
Material | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631 ,904L, dúplex, etc. |
Superficie | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, espejo, a cuadros, en relieve, línea de cabello, chorro de arena, cepillo |
Espesor | Laminado en frío: 0,3-6 mm |
Laminado en caliente: 3-20 mm | |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, etc. |
Longitud | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
Paquete | Cubierto con una capa de película plástica y cartón, embalado en palés de madera/embalaje de hierro, atado con cinturón de hierro, cargado en contenedores. |
Condiciones de precios | Ex-trabajo, FOB, CFR, CIF, FCA, etc. |
Términos de pago | TT, L/C a la vista, western Union, etc. |
Exhibición de productos

Bobina de acero inoxidable 904L

Bobina de acero inoxidable 904L

bobina 904 ss
Superficie

Superficie de placa de acero inoxidable
Superficie | Característica | Tecnología de procesamiento |
N0.1 | Original | Decapado después de laminación en caliente |
2d | Desafilado | Laminado en caliente + recocido granallado decapado + laminado en frío + recocido decapado |
2b | Borroso | Laminado en caliente + recocido granallado decapado + laminado en frío + recocido decapado + templado laminado |
N0.3 | Mate | Rolado para pulido y templado con materiales abrasivos de malla 100-120 |
N0.4 | Mate | Rolado de pulido y templado con material abrasivo de malla 150-180 |
Nº 240 | Mate | Rolado de pulido y templado con materiales abrasivos de malla 240 |
Nº 320 | Mate | Rolado de pulido y templado con materiales abrasivos de malla 320 |
Nº 400 | Mate | Pulido y templado laminado con materiales abrasivos de malla 400 |
HL | cepillado | Moler la superficie de la correa de acero con un tamaño de grano de molienda adecuado para que muestre una cierta textura longitudinal |
NO | Brillante | La superficie está recocida y muestra una alta reflectividad. |
6K | Espejo | Desbastado y pulido |
Taller y Fábrica

Fábrica de bobinas de acero inoxidable

bobina ss
Embalaje

Embalaje de acero inoxidable

Acero inoxidableel

BOBINA SS
Preguntas más frecuentes
P: ¿Por qué elegirnos?
profesional, y podemos proporcionar una variedad de productos de acero de alta calidad a nuestros clientes








